专业节能热水工程解决方案提供商!
外观
产品尺寸 | 710×810×840mm |
---|---|
出风方式 | 顶吹U型 |
可选颜色 | 藏青色 |
重量(KG) | 105 |
性能
制热量(kw) | 11.4 |
---|---|
产水量(L/h) | 245 |
出水温度(℃) | 55 |
水流量(m³/h) | 2.5 |
水管管径(mm) | Rc1(DN25)内螺纹接头 |
电源
额定电压 | 380V/3N/50Hz |
---|---|
额定输入功率(kw) | 2.58 |
额定输入电流(A) | 5.2 |
环境温度范围(℃) | -5~45 |
注:1,以上参数测试工况:进水初始温度15℃,热水终止温度55℃;空气干球温度20℃,湿球温度15℃。2,噪声为出厂前测得,实际使用过程中由于环境噪音或其他原因,所测可能不同于表中所列值。3、随着产品的改进,以上参数可能会有所变动。