专业节能热水工程解决方案提供商!
外观
产品尺寸(MM) | 1540x770x1180 |
---|---|
重量(KG) | 300 |
出风方式 | 顶吹 |
性能
额定制热量(kw) | 40.7 |
---|---|
额定出水温度(℃) | 35 (制冷/制热/恒温) |
额定循环水流量(m3/h) | 8 |
换热器 | 紫铜 /白铜套管换热器 |
进出水管尺寸(PVC)mm | RC1-1/2”(DN40) |
电源
电源 | 380V/3N~/50Hz |
---|---|
额定输入功率(Kw) | 7.5 |
额定输入电流(A) | 14.5 |
适用环境温度(℃) | -15~43 |
注:1、以上参数在室外环境温度:20℃DB / 15℃WB,进水温度30℃,出水温度35℃时。 2、随着产品的改进以上参数会随之改动。