专业节能热水工程解决方案提供商!
性能
名义制热量 | 40Kw |
---|---|
名义制热功率 | 17.2Kw |
名义制热输入电流 | 30.7A |
常温制热量 | 64.2w |
常温制热功率 | 18.3Kw |
常温制热输入电流 | 32.7A |
名义制冷量 | 46Kw |
名义制冷功率 | 17.7Kw |
名义制冷输入电流 | 31.6A |
电源 | 380V/3N/50Hz |
额定出水温度 | 制热41℃/制冷7℃ |
运行噪音 | 67dB(A) |
额定水流量 | 7.9m³/h |
防触电等级 | Ⅰ类 |
防护等级 | IPX4 |
冷媒类型 | R410A |
适用环境温度 | -25℃-45℃ |
配置
压缩机 | 2台全封闭涡旋压缩机 |
---|---|
风机 | 2台轴流式低噪音风机 |
出风方式 | 顶吹风 |
外观
室外机尺寸 | 2010mm*1005mm*2025mm |
---|---|
室外机重量 | 550Kg |
连接水管尺寸 | DN40 外螺纹接头 |
机组水阻力KPa | 50 |
注:1、名义制热量的测试工况:室外环境干/湿球温度-12/-14℃,出水温度41℃;常温制热量的测试工况:室外环境干/湿球温度7/6℃,出水温度45℃;名义制冷量的测试工况:室外环境温度35℃,出水温度7℃;2、机组参数会因产品改进有所改变,具体参数以铭牌参数为准